2022 Texas Nigeria Challenge Cup
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | CULLEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | Invincible Eagles (TNCC) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Gamtex FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Elephants | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | UASC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 7 | Mansfield Eagles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 8 | DGE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 9 | Austin Eagles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 10 | Desert Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |









